Platforma IDM Trader daje dostęp do kontraktów CFD na indeksy giełdowe oraz kontraktów CFD na akcje notowane na 23 największych giełdach świata, wśród nich:
| Symbol | Nazwa indeksu |
Giełda |
| AEX.I | Netherlands 25 | Euronext Amsterdam |
| ASXSP200.I | Australia 200 | Australian Stock Exchange |
| DAX.I | Germany 30 | Frankfurt /Xetra Stock Exchange |
| MDAX.I | Germany Mid-Cap 50 | Frankfurt /Xetra Stock Exchange |
| FTSE100.I | UK 100 | London Stock Exchange |
| SPMIB.I | Italy 40 | Milano Stock Exchange |
| NAS100.I | US Teh 100 NAS | NASDAQ |
| SP500.I | US SPX500 | New York Stock Exchange |
| DJI.I | US 30 Wall Street | New York Stock Exchange |
| STOXX50E.I | EU Stocks 50 | Euronext Paris |
| SWE30.I | Sweden 30 | OMX Srockholm |
| SMI.I | Switzerland 20 | Swiss Exchange |
| NI225.I | Japan 225 | Tokyo Stockk Exchange |
| IBEX35.I | Spain 35 | SIBE- Sistema De Interconexion Bursatil Espanol |
| BELG20.I | Belgium 20 | Euronext Brussels |
| FTSE250.I | UK Mid 250 | London Stock Exchange |
| NOR25.I | Nowary 25 | Oslo Stock Exchange |
| TECDAX.I | Germany Tech 30 | Frankfurt /Xetra Stock Exchange |
| CAC40.I | France 40 | Euronext Paris |
Ponadto na platormie dostępnych jest 14 kontraktów towarowych:
| Nazwa | Min. rozmiar transakcji |
| OILUS | 25 baryłek |
| OILUK | 25 baryłek |
| GASOLINEUS | 1000 baryłek |
| HEATINGOIL | 1000 baryłek |
| GOLD | 5 uncji |
| SILVER | 200 uncji |
| NATAGASUS | 500 mmBtu |
| COPPERUS | 1000 funtów |
| COCOANY | 1 tona metryczna |
| COFFEENY | 2000 funtów |
| SUGARNY | 5000 funtów |
| CORN | 200 buszli |
| SOYBEANS | 200 buszli |
| WHEAT | 200 buszli |


IDMSA.PL